服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
BALLUFF感應(yīng)式傳感器選型工作
更新時(shí)間:2017-05-03 點(diǎn)擊次數(shù):648次
概覽
組件
感應(yīng)式傳感器應(yīng)用示例
插接器與連接導(dǎo)線 感應(yīng)式傳感器 適合的固定件
這些產(chǎn)品可用于在自動(dòng)化技術(shù) 中對(duì)過程進(jìn)行控制、定位與 檢查。
耐用的傳感器能夠探測(cè) 金屬目標(biāo)。
優(yōu)勢(shì)
非接觸,無磨損,耐臟, 防短路
可提供從直徑3 mm至80x80 mm 的六面體結(jié)構(gòu)
感應(yīng)式傳感器 - 貼合您的要求
Keyfeatures
| Size | D10.0e7 |
|---|---|
| Connection | Cable, 1m, PUR |
| Switching output / function | PNP/Normally open (NO) |
| Operating voltage | 10...30 V DC |
| Special properties | High-pressure-rated |
| Mechanical installation condition | Flush (shielded) |
| Rated operating distance Sn | 1,5 mm |
General attributes
| Ready delay tv max. | 50 ms |
|---|---|
| Utilisation category | DC 13 |
| Switching freq. f max. | 2000 Hz |
| Temp. drift max. (% of Sr) | 10 % |
| Repeat accur. R max. (% of Sr) | 5 % |
| Power indicator | No |
| Basic standard | IEC 60947-5-2 |
| Function indicator | No |
| Short-circuit protected | Yes |
| Enclosure Type per IEC 60529 | IP67 |
| Protected against polarity reversal | Yes |
| Protected against miswiring | Yes |
| Part number sealing ring | 184385 |
| Part number thrust ring | 705918 |
| Additional text | The sensor is functional again after the overload has been eliminated. Installation instructions 614804. |
Electrical attributes
| Output resistance Ra | 150.0k |
|---|---|
| Rated operating voltage Ue DC | 24,0 V |
| Effective operating current Ie | 200 mA |
| Rated insulation voltage Ui | 75 DC |
| Rated short circuit current | 100 A |
| Electrical version | DC, direct current |
| Hysteresis H max. (in % of Sr) | 15 % |
| Minimum operating current Im | 0 mA |
| Load capacitance max. (at Ue) | 1 µF |
| No-load current Io damped max. | 8 mA |
| Max. no-load cur. Io undamped | 3 mA |
| Off-state current Ir max. | 10 µA |
| Ripple max. (% of Ue) | 15 |
| Switching output | PNP |
| Switching function | Normally open (NO) |
| Voltage drop static max. | 2 V |
| Operating voltage | 10...30 V DC |
Mechanical attributes
| Ambient temperature | -40...100 °C |
|---|---|
| Number of conductors | 3 |
| Tightening torque | 20 Nm ±10 % |
| Pressure resistance | oilpressure-rated to 350 bar |
| Assured operating distance Sa | 0...1,2 mm |
| Cable short designation | Li9Y11Y |
| Cable length | 1 m |
| Conductor cross-section | 0.25 mm² |
| Eff. switching distance Sr | 1,50 mm |
| Shock rating | Shock, half-sinus, 30 gn, 11ms |
| Vibration rating | 55 Hz, 1 mm ampl., 3x30 min |
| Degree of contamination | 3 |
| Sensing surface material | EP |
| Sealing ring material | HNBR 70 |
| Housing material | 1.4104 |
| Cable jacket material | PUR |
| Cable diameter D max. | 3,8 mm |
| Size sealing ring | 5.3 x 2.4 |
| Thrust ring material | PTFE |
| Tolerance Sr | ±10 % |
| Mounting hi-pressure switches | M12x1 |

